Потребл мощность, Вт | 90 |
Световой поток, лм | 12640 |
Эффективность светильника, лм на Вт | 140 |
Ширина, мм | 275.0 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Тип КСС | Ш |
Количество ламп - источников света | 1 |
Степень защиты - IP | IP66 |
Температура эксплуатации, °C | -40...50 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип монтажа | Консольный |
Подходит для размера посадочного места, мм | 48…60 |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик прозрачный (светопрониц.) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Цветовая температура, К | 5000 |
Макс мощность системы, Вт | 90 |
Дистанционное управление | Нет |
Затемнение DALI | Нет |
Затемнение с помощью кнопки | Нет |
Нет функции затемнения | Да |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Макс мощность лампы, Вт | 90 |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Номин напряжение, В | 230 |
С ламп в комплекте | Да |
Цветовое обозначение света | Белый |
Тип проводки | Оконечная |
Индекс энергоэффективности источника питания EEI | A2 BAT |
Затемнение 0-10 В | Нет |
Затемнение DMX | Нет |
Потенциометр затемнения встроенный | Нет |
Затемнение включением фазы | Нет |
Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 90 |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Длина, мм | 702.0 |
Световой поток, лм | 12640 |
С программным управлением светом | Нет |
Постоянный контроль светового потока | Нет |
Степень защиты - NEMA | 4X |
Мин класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
Класс светораспределения | П |
Класс защиты | I |
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Индуктивный (-ая) |
Высота, мм | 155.0 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Блок управления в комплекте | Нет |
Затемнение 1-10 В | Нет |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Затемнение DSI | Нет |
Макс класс энергоэффективности сменной лампы | A++ |
Цвет корпуса | Серый |
Класс пожаробезопасности D | Нет |
Затемнение GPRS | Нет |
Затемнение LineSwitch | Нет |
Класс энергоэффективности | A++ |
Диаметр, мм | 60 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Регулируемая оптика | Нет |
С беспроводным управлением | Нет |
Собственная система затемнения | Нет |
Затемнение Touch and Dim | Нет |
Сечение проводника, мм² | 1 |
Длина кабеля, м | 0.4 |
ТПК «Энергострой»
Любые опоры освещения и комплектующие
zakaz@ogk-opora.ru