Технические характеристики
Потребл мощность, Вт | 90 |
Эффективность светильника, лм на Вт | 147 |
Световой поток, лм | 13272 |
Ширина, мм | 275.0 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Количество ламп - источников света | 1 |
Тип КСС | Ш |
Степень защиты - IP | IP66 |
Температура эксплуатации, °C | -40...50 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип монтажа | Консольный |
Подходит для размера посадочного места, мм | 48…60 |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик прозрачный (светопрониц.) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
Высота, мм | 155.0 |
Цвет корпуса | Серый |
С ламп в комплекте | Да |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Регулируемая оптика | Нет |
Дистанционное управление | Нет |
С беспроводным управлением | Нет |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Класс защиты | I |
Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
Макс мощность системы, Вт | 90 |
С программным управлением светом | Нет |
Постоянный контроль светового потока | Нет |
Затемнение 1-10 В | Нет |
Затемнение DMX | Нет |
Собственная система затемнения | Нет |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Класс пожаробезопасности D | Нет |
Индекс энергоэффективности источника питания EEI | A2 BAT |
Затемнение 0-10 В | Нет |
Затемнение с помощью кнопки | Нет |
Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Индуктивный (-ая) |
Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
Длина, мм | 702.0 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Световой поток, лм | 13272 |
Цветовое обозначение света | Белый |
Потенциометр затемнения встроенный | Нет |
Затемнение LineSwitch | Нет |
Нет функции затемнения | Да |
Затемнение DSI | Нет |
Класс энергоэффективности | A++ |
Мин класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
Класс светораспределения | П |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Макс мощность лампы, Вт | 90 |
Номин напряжение, В | 230 |
Блок управления в комплекте | Нет |
Тип проводки | Оконечная |
Степень защиты - NEMA | 4X |
Затемнение GPRS | Нет |
Затемнение включением фазы | Нет |
Затемнение Touch and Dim | Нет |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Макс класс энергоэффективности сменной лампы | A++ |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 90 |
Диаметр, мм | 60 |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Затемнение DALI | Нет |
Длина кабеля, м | 0.4 |
Сечение проводника, мм² | 1 |
ТПК «Энергострой»
Любые опоры освещения и комплектующие
zakaz@ogk-opora.ru